Auswertung

Damen - Blankbogen BB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1SabineRamp-Lustig Schützenzunft Waren 3103 3383 648
2KatrinBrade Sportclub Freital 2012 2640 465
3PaulaBeyer Dieskauer Bogenschützen e.V. 2341 2041 438
4JulianeRoock Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. 2050 1660 371
5RegineJacobasch SC Freital 1810 1690 350
6LaraBrade Sportclub Freital 1400 1991 339
7LisaMarquardt BSC Missen 1500 1652 315
8ElkeWalter MsG e.V. 1310 00 131
9SophieHaase MsG e.V. 1301 00 130

Damen - Langbogen LB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1StefanieKwasniewski Schützenzunft Waren 3123 2400 552
2VivienWeidel TSV Spandau 1860 e.V. 2280 2490 477
3BirgitFischer SZ Waren 2511 2041 455
4KathleenPomreinke Feldhasen 2551 1830 438
5LisaHalfpap 2332 1700 403
6AnneFischer SZ Waren 2050 1530 358
7SarahBraband 1. BSV Hennigsdorf 1600 1781 338
8JuttaJust Rathenower Bogenfüchse e.V. 1390 1110 250
9In SookPark 980 1440 242
10Anne-LuisaSchmid Team Bowjob / TSV Spandau 1920 00 192
11RomySuckow Keiner 400 130 53

Damen - Primitivbogen PB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1AnkeSabo kein Verein 1911 2514 442
2BeateSchwanz Rathenower Bogenfüchse 1761 1770 353
3AnjaUhlig BSV Seifersdorf 710 1582 229

Damen - Traditionell JB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1HeikeGebheim Gr. Niendorfer BSV 3473 2591 606
2MartinaNeumann-Kühnemund Longbow Turkeys 3163 2852 601
2NadineGärtner Hallesche Feldbogengilde e.V 2741 3274 601
3KarinSchöneich HFG 2571 2952 552
4InaRintelmann Adventure Bow Club 2590 2730 532
5KathrinPenndorf SV Chemie Dohna 2815 2460 527
6SteffiWinzer keiner 3190 1851 504
7MartinaKlein SV Chemie Dohna 2695 2241 493
8BirgitLäßig KSC Strausberg 2331 2542 487
9BirkaMundt Feldhasen 52 2532 2101 463
10AnkeFrank ov 2790 1841 463
11Maxi MariaEickhoff Schützenzunft Waren 2171 2421 459
12HeikeLatuske Rathenower Bogenfüchse 2290 1930 422
13NicoleThielebein Vierländer Schützengesellschaft 1941 2222 416
14EmmanuelleGrynyuk SV Chemie Dohna 1821 2311 413
15PetraHaase Grashüpfer 2190 1910 410
16IreenDiener Ohne 1870 2130 400
17NadinDahnke Ohne Verein 2000 1940 394
18IsoldeDethloff Schützenzunft Waren 1780 2144 392
19NicoleHelbig BSV Seifersdorf e.V. 1540 2352 389
20AnneSchmidt TB Bakum e.V. 1991 1820 381
21ManuelaKlatt 1.BBS 1620 2142 376
22JanaFiebig Ohne 1830 1760 359
23SandraJünemann BSC Wolfen 1670 1790 346
24DanielaSchimke ohne 1380 1841 322
25NancySytar 1.BSV Hennigsdorf 1630 1541 317
26KerstinKosciankowski 1310 1740 305
27SusannAlbrecht Schützengilde Templin 1481 1230 271
28AlexandraReppe Dieskauer Bogensport e.V. 1490 1210 270
29KatrinHahn 1293 1360 265
30InaSüß SZ Waren 1420 1080 250
31AdelheidFricke Rathenower Bogenfüchse 1351 1040 239
32AngeliqueReetz Schützengilde Templin 1810 e.V. 810 1121 193
33SandraKrohn 480 990 147
34InaNacke 00 1200 120

Damen & Herren - Compound CU

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1MaltePuck Uetersener SG 52328 53631 1059
2StefanBöttcher Feldhasen 54 48722 49116 978
3SvenStackmann 1BBS 3405 4307 770
4ReinhardSchramm Templiner Schützengilde 3821 3191 701
5FranziskaTauscher 2920 3393 631
6AlexanderTauscher 3423 2690 611

Damen & Herren - Recurve RC

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1ThomasReppe Dieskauer Bogensport e.V. 2590 2190 478
2FrankRohweder 1601 2734 433
3AndreGebhardt 1530 1660 319
4UlrichMüller Bogensportfreunde Altenburger Land 1421 1340 276
5HorstMessing BSC Missen 1491 1220 271
6BertAdamy Keiner 1270 840 211
7DorisMüller Bogensportfreunde Altenburger Land 1760 00 176

Herren - Blankbogen BB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1StephanLustig Schützenzunft Waren 3984 4494 847
2JensSchiffer 1.BBS 3693 3931 762
3MichaelWölck Aarhus Schützengilde 3704 3462 716
4AndréHertel BSV Seifersdorf e.V. 3101 3713 681
5RonaldStepanek ESV Rostock 3653 3073 672
6MarkoDrathring BSV AdW Berlin 3383 3255 663
7GerdFiedler Turmschützen 3786 2714 649
8FrankSuffner KSC Strausberg 2895 3483 637
9FlorianGlatzner TiB 3563 2701 626
10AlexanderKietzmann SV Schmölln 2831 3397 622
11JensGlienke Schaftspalter e.V. 2832 2691 552
12JörgZech Schützenzunft Tessin 3150 2371 552
13TiloReinhard Bautzener SV 2750 1971 472
14RenéGrund BSC Missen 1891 2051 394
15ThomasTrägenap Rathenower Bogenfüchse 2081 1751 383
16SebastianBaumert TSV Lindenberg 1570 1941 351
17FrediHaake TSV Lindenberg 1382 1751 313
18JasonMessing BSC Missen 1322 1780 310
19AxelHaase MsG e.V. 2150 00 215
20TimLauckner 1582 00 158
21MarcusGutsche KSC Strausberg Abteilung Bogensport 1530 00 153

Herren - Langbogen LB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1UweKruse 3805 3724 752
2FlorianRüß 3223 2691 591
3IngmarKöhn Traditionelle Bogenschützen Neubrandenburg 2730 2810 554
4NickBehrenwolt 2601 2831 543
5HirschtMichael Turmschützen 2860 2352 521
6HeikoThiele SG Templin 2411 2560 497
7MarkoSchimke 1.BSV Hennigsdorf e.V. 2400 2430 483
8KlausKrawczyk KSC Strausberg 2191 2592 478
9AndréSchroeder 2091 2440 453
10JürgenBannier TSV Selk 2240 2083 432
11MichaelDahnke Ohne Verein 1310 2810 412
12JensSebbin freie Bogenschützen Vorpommern 2161 1791 395
13SteffenUhlig BSV Seifersdorf 1630 1930 356
14RenéVogler Traditionelle Bogenschützen Bakum e.V. 2030 1510 354
15JörgGebheim Gr. Niendorfer BSV 1851 1681 353
16PeterSeidler Schützengilde Templin 1810 e.V. 1730 1730 346
17DirkLiebsch Keiner 1330 1960 329
18KayKunter TBNB 3103 00 310
19UweReetz Keiner 1200 1220 242

Herren - Primitivbogen PB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1LutzKoschoreck EL Archery 2831 3865 669
2JensKwasniewski Schützenzunft Waren 2870 2653 552
3JochenStobernack keiner 2151 2630 478
4ChristovSabo kein Verein 2311 2431 474
5RonnyHübner Feldhasen 2532 2110 464
6JensFischer SV Chemie Dohna 2460 2172 463
7LutzHinrichs Bow and Paddel 2683 1901 458
8AndréDrabandt Ohne 2510 1852 436
9DavidJacobasch SC Freital 2153 2170 432
10ArneKästner HSE 1911 2341 425
11MarcoSchulz SV Feldberg 2100 1842 394
12TorstenKuckling 2330 1570 390
13GeraldFreude NBS 2160 1681 384
14RomanWadzack Schaftspalter e. V. 2501 1161 366
15TobiasLöser BSV Seifersdorf 1910 1431 334
16MichaelFörster Hirschfelder Blide 1991 1300 329
17KlausKriesche EL Archery 2481 491 297
18VolkerGötz KSC Strausberg 1470 1350 282

Herren - Traditionell JB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1GuidoHerzberg 1. Berliner Bogenschützen e.V. 3845 4359 819
2ThomasNawrath 3453 44010 785
3DenisAltendorf Schützenzunft Waren 3624 3974 759
4JensLyko 4036 3561 759
5AlexanderHaug-Pentzlin Schützenzunft Waren 3826 3723 754
6MatthiasGärtner Hallesche Feldbogengilde e. V. 3203 3665 686
7ThomasKosbab SV Feldberg 3151 3453 660
8SvenDambeck SSV Klein Bennebek 3143 3325 646
9SteffenGraupner Blau weiß klieken 3363 3083 644
10MichaelHagemann TSV Spandau 1860 e.V. 3360 3063 642
11Roy-IvoChristiansen 3413 2813 622
12MichaelFricke Rathenower Bogenfüchse 3470 2743 621
13Oliver T.Klix Stapelholmer SG - Bogensport 3441 2600 604
14IvoTanger Traditionelle Bogenschützen Neubrandenburg 3172 2821 599
15DirkBrügmann freie Bogenschützen Vorpommern 3055 2863 591
16HaukeMartens SSG Stapel 3042 2780 582
17JörgBaage Templiner Bogenschützen 3353 2461 581
18TimReppe Dieskauer Bogensport e.V. 2771 2862 563
19RolandAschoff Schützengilde Templin 1810 e.V. 2530 3093 562
20AndréLatuske Rathenower Bogenfüchse 2911 2703 561
21StefanThielebein Vierländer Schützengesellschaft 2761 2801 556
22MartinSüß SZ Waren 2441 3112 555
23MartinKnoll Ohne 2480 3071 555
24JenneRiediger Schaftspalter e.v. 3086 2440 552
25MarioPandza Nieparser Schützengesellschaft e.V. 2940 2553 549
26AndreasRetschlag SV Feldberg 2301 3153 545
27Hans-JürgenKühnemund Longbow Turkeys 2871 2473 534
28FrankGürtler SV Heidgrund Süd 2870 2401 527
29Hans-JoachimRiss 1. BSV Hennigsdorf 2181 2932 511
30DennisRogsch Kein 2420 2612 503
31MartinGrundmann KSC Strausberg 2271 2714 498
32StefanNathert AdW Berlin 2341 2592 493
33FritzKrüger Schweriner Schützenzunft (SSZ) 2552 2373 492
34JanZimmermann SV Chemie Dohna 2340 2542 488
35AndreasKosciankowski SZ Waren 2041 2762 480
36MarioMüller SV Chemie Dohna 2664 2020 468
37JoergHaak Bogenfüchse Rathenow 2653 1881 453
38HendrikZantop Hallesche Feldbogengilde (HFG) 2492 2011 450
39NickReppe Dieskauer Bogensport e.V. 1920 2401 432
40MichaelMarquardt Hirschfelder Blide 2100 2171 427
41JanoRoschinsky BsV Seifersdorf 1820 2343 416
42JörgSchmidt TB Bakum e.V. 2440 1640 408
43ChristianGrumbach SV Feldberg 1921 2091 401
44TorstenZentner KSC Strausberg 1921 2012 393
45HeikoCudok Ohne 2120 1810 393
46KarlKrawczyk KSV Strausberg 1600 2210 381
47AndreGodthardt SV Blau-Gelb Vielank 1770 2020 379
48RalfPenndorf-Jung SV Chemie Dohna 1890 1880 377
49SteffenRutkowski Templiner Schützengilde 1190 2521 371
50IngoVoigt Rathenower Bogenfüchse 3574 00 357
51NicoKemnitz Templiner Schützengilde 1793 1770 356
52ThorstenPuck Schützenverein Roland Bad Bramstedt 1511 1870 338
53JörgLatuske SG Töplitz 1900 1470 337
54EnricoHilliger 1790 1351 314
55TomaszRyba Bogenschützen Templin 1100 1270 237
56DetlefZech Brandenbogner 630 730 136

Jungen unter 13 Jahre - Compound CU

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1IanTauscher 2970 2271 524

Jungen unter 13 Jahre - Traditionell JB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1LennoxMengel Schützenzunft Waren/Müritz 3965 3473 743
2MarvinRoland BSV AdW Berlin 3422 3462 688
3RobinWinzer keiner 3490 3001 649
4RagnarStackmann 1.BBS 2940 2343 528
5ConnerKaupa SV Feldberg 1990 e.V. 2451 2821 527
6HenrikZendt SV Feldberg 1990 e.V. 2471 2471 494
7TimHaak Bogenfüchse Rathenow 2131 2461 459
7TymoteuszRyba Bogenschützen Templin 2770 1822 459
8KilianReetz Schützengilde Templin 1810 e.V. 1861 1881 374
9DelianCudok Ohne 1470 1860 333
10EnnoHoffmann Templiner Bogenschützen 1320 1550 287
11EmilStreich SV Feldberg 1990 e. V. 1880 00 188
12Fiete FritzGünther Schweriner Schützenzunft (SSZ) 1640 00 164
13Kira JoleenRohrbeck SV Feldberg 1990 e.V. 00 1391 139
14PaulNacke 00 1300 130
15GabrielKrohn Schützengilde Templin 00 790 79

Jungen unter 17 Jahre - Traditionell JB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1MarvinJunghanns SC Freital 3180 2411 559
2MoritzAlbrecht Schützengilde Templin 2541 2580 512

Mädchen unter 13 Jahre - Blankbogen BB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1LeonieBaumert TSV Lindenberg 1561 2232 379
2Pia FeyTaube ESV Lok Rostock 00 1720 172

Mädchen unter 13 Jahre - Traditionell JB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1GebhardtEmma Schützengilde Templin 1951 2372 432
2MelanieSchmidt TB Bakum e.V. 2160 1870 403
3EleonoraJacobasch SC Freital 1800 1933 373
4FridaHübner Feldhasen 1221 1110 233
5EbbaWiedemann SV Feldberg 1990 e. V. 690 860 155

Mädchen unter 17 Jahre - Blankbogen BB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1IdaGrund BSC Missen 1961 2331 429

Mädchen unter 17 Jahre - Primitivbogen PB

Pl.VornameNachnameVereinTag-1xTag-2xGesamt
1LiekeSchmidt ohne 1430 1061 249
2SinaSchroeder 730 1252 198